Reference | ITEM | Design Volts V | Design Watts W | Color Temp K | Base |
GTE24001 | LED W1 H1 | 11-32 | 28 | 6500 | P14.5s |
GTE24002 | LED W1 H3 | 11-32 | 28 | 6500 | PK22s |
GTE24003 | LED W1 H4 | 11-32 | 28/28 | 6500 | P43t |
GTE24004 | LED W1 H7 | 11-32 | 28 | 6500 | PX26d |
GTE24005 | LED W1 H8/9/11 | 11-32 | 28 | 6500 | PGJ19 |
GTE24006 | LED W1 9005 | 11-32 | 28 | 6500 | P20d |
Reference | ITEM | Design Volts V | Design Watts W | Color Temp K | Base |
GTE24007 | LED W1 9006 | 11-32 | 28 | 6500 | P22d |
GTE24008 | LED W1 9007 | 11-32 | 28/28 | 6500 | PX29t |
GTE24009 | LED W1 9145WF | 11-32 | 15 | 6500 | PY20d |
GTE24010 | LED W1 9145WOF | 11-32 | 9 | 6500 | PY20d |
GTE24011 | LED W1 9012 | 11-32 | 28 | 6500 | PX22d |
GTE24012 | LED W1 H13 | 11-32 | 28/28 | 6500 | P26.4t |
Copyrights © 2018 All Rights Reserved by Goomay Inc.
技术支持:谷美科技