
| Reference | ITEM | LED Qty | Design Volts | Design Watts | Base |
| GTE19001 | LED T1 H1 | 6 | 11-32 | 20 | P14.5s |
| GTE19002 | LED T1 H4 | 12 | 11-32 | 20/20 | P43t |
| GTE19003 | LED T1 H7 | 6 | 11-32 | 20 | PX26d |
| GTE19004 | LED T1 H8/9/11 | 6 | 11-32 | 20 | PGJ19 |

| Reference | ITEM | LED Qty | Design Volts | Design Watts | Base |
| GTE19005 | LED T1 9005 | 6 | 11-32 | 20 | P20d |
| GTE19006 | LED T1 9006 | 6 | 11-32 | 20 | P22d |
| GTE19007 | LED T1 9012 | 6 | 11-32 | 20 | PX22d |
| GTE19008 | LED T1 H16 | 6 | 11-32 | 20 | PGJ19-3 |
Copyrights © 2025 All Rights Reserved by Goomay Inc.
技术支持:谷美科技