
| Reference | ITEM | Material | Diameter | Weight |
| GTGL01001 | MR16 Lens | Borosilicateglass | ||
| GTG01002 | MR16 Lens | Borosilicateglass | ||
| GTGL02001 | GU10 Lens | Borosilicateglass | ||
| GTGL02002 | GU10 Lens | Borosilicateglass | ||
| GTGL03001 | PAR16GU10 Lens | Borosilicateglass | ||
| GTGL03002 | PAR16GU10 Lens | Borosilicateglass | ||
| GTGL04001 | PAR16 Lens | Borosilicateglass | 50.5±0.5 | 14g |
| GTGL04002 | PAR16 Lens | Borosilicateglass | 50.5±0.5 | 14g |
| GTGL05001 | PAR20 Lens | Borosilicateglass | 63.5±0.76 | 25g |
| GTGL05002 | PAR20 Lens | Borosilicateglass | 63.5±0.76 | 25g |
| GTGL06001 | PAR30 Lens | Borosilicateglass | 95.25±0.76 | 65g |
| GTGL06002 | PAR30 Lens | Borosilicateglass | 95.25±0.76 | 65g |
| GTGL07001 | PAR36 Lens | Borosilicateglass | 111.5±0.76 | 90g |
| GTGL07002 | PAR36 Lens | Borosilicateglass | 111.5±0.76 | 90g |
| GTGL08001 | PAR38 Lens | Borosilicateglass | 122.4±0.5 | 105g |
| GTGL08002 | PAR38 Lens | Borosilicateglass | 122.4±0.5 | 105g |
| GTGL09001 | PAR56 Lens | Borosilicateglass | 173.1±0.3 | 230g |
| GTGL09002 | PAR56 Lens | Borosilicateglass | 173.1±0.3 | 230g |
| GTGL10001 | PAR64 Lens | Borosilicateglass | 199.5±0.3 | 300g |
| GTGL10002 | PAR64 Lens | Borosilicateglass | 199.5±0.3 | 300g |
Copyrights © 2025 All Rights Reserved by Goomay Inc.
技术支持:谷美科技