产品号 | 型号 | 设计电压 | 设计功率 | 色温 | 灯脚 |
Reference | ITEM | Design Volts V | Design Watts W | Color Temp K | Base |
GTE18001 | LED X50P H1 | 24-32 | 55 | 6500 | P14.5s |
GTE18002 | LED X50P H3 | 24-32 | 55 | 6500 | PK22s |
GTE18003 | LED X50P H4 | 24-32 | 55/55 | 6500 | P43t |
GTE18004 | LED X50P H7 | 24-32 | 55 | 6500 | PX26d |
Copyrights 2019 嘉兴市光泰照明有限公司
技术支持:谷美科技