产品号 | 型号 | 设计电压 | 设计功率 | 色温 | 灯脚 |
Reference | ITEM | Design Volts V | Design Watts W | Color Temp K | Base |
GTE21001 | LED G60P H1 | 11-32 | 65 | 6500 | P14.5s |
GTE21002 | LED G60P H3 | 11-32 | 65 | 6500 | PK22s |
GTE21003 | LED G60P H4 | 11-32 | 65/65 | 6500 | P43t |
GTE21004 | LED G60P H7 | 11-32 | 65 | 6500 | PX26d |
产品号 | 型号 | 设计电压 | 设计功率 | 色温 | 灯脚 |
Reference | ITEM | Design Volts V | Design Watts W | Color Temp K | Base |
GTE21005 | LED G60P H8/9/11 | 11-32 | 65 | 6500 | PGJ19 |
GTE21006 | LED G60P 9005/9006 | 11-32 | 65 | 6500 | P20d/P22d |
GTE21007 | LED G60P 9012 | 11-32 | 65 | 6500 | PX22d |
Copyrights 2019 嘉兴市光泰照明有限公司
技术支持:谷美科技