产品号 | 型号 | 设计电压 | 设计功率 | 色温 | 灯脚 |
Reference | ITEM | Design Volts V | Design Watts W | Color Temp K | Base |
GTE25001 | LED T19 | 9-16 | 5.2/5.5 | 6000 | P15d-25-1 |
GTE25002 | LED HS1 | 9-16 | 5.2/5.5 | 6000 | PX43t |
GTE25003 | LED H4 | 9-16 | 5.2/5.5 | 6000 | P43t |
GTE25004 | LED HS1 yellow | 9-16 | 5.2/5.5 | 3000 | PX43t |
GTE25005 | LED S2 | 9-16 | 5.2/5.5 | 6000 | BA20d |
Copyrights 2019 嘉兴市光泰照明有限公司
技术支持:谷美科技