H11
编号 | 型号 | 设计电压 | 设计功率 | 色温 | 灯座 |
Reference | Item No | Design Volts | Design Watts | ColourTemp | Base |
GTC07001 | H11 Single Beam/ H11单灯 | 12 | 35 | 3000~12000 | PGJ19-2 Straight |
GTC07002 | H11 Single Beam/ H11单灯 | 12 | 50 | 3000~12000 | PGJ19-2Straight |
GTC07003 | H11 Single Beam/ H11单灯 | 24 | 35 | 3000~12000 | PGJ19-2Straight |
GTC07004 | H11 Single Beam/ H11单灯 | 24 | 50 | 3000~12000 | PGJ19-2Straight |
GTC07005 | H11 Single Beam/ H11单灯 | 12 | 35 | 3000~12000 | PGJ19-2 |
GTC07006 | H11 Single Beam/ H11单灯 | 12 | 50 | 3000~12000 | PGJ19-2 |
GTC07007 | H11 Single Beam/ H11单灯 | 24 | 35 | 3000~12000 | PGJ19-2 |
GTC07008 | H11 Single Beam/ H11单灯 | 24 | 50 | 3000~12000 | PGJ19-2 |
Copyrights 2019 嘉兴市光泰照明有限公司
技术支持:谷美科技