产品编号 | 型号 | 设计电压 | 设计功率或电流 | 寿命 | 灯脚 |
Reference | ITEM | Design Volts | Design Watts or Amps | Lift Hours | Base |
GTD04001 | 7" Round | 12.0 | 100/100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD04002 | 7" Round | 24.0 | 100/100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD04003 | 7" Round | 12.0 | 100/100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD04004 | 7" Round | 24.0 | 100/100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD04005 | 7" Round | 12.0 | 100/100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD04006 | 7" Round | 24.0 | 100/100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD04007 | 7" Round | 12.0 | 100/100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD04008 | 7" Round | 24.0 | 100/100 | 300/300 | 3 Lugs |
GTD04009 | H6024 | 12.8 | 60 / 35 | 150/320 | 3 Lugs |
GTD04010 | H6024BL | 12.8 | 65 / 55 | 150/450 | 3 Lugs |
GTD04011 | H6024LL | 12.8 | 60 / 35 | 150/380 | 3 Lugs |
GTD04012 | H6006 | 6.0 | 50 / 40 | 75/150 | 3 Lugs |
Copyrights 2019 嘉兴市光泰照明有限公司
技术支持:谷美科技