产品号 | 型号 | 材质 | 外径 | 灯脚 | 总高 | 重量 |
Reference | ITEM | Material | Diameter | Base | Height | Weight |
GTGR01001 | MR16 灯杯 | 高硼硅玻璃 | 47.3±0.3 | GU5.3 | 36.15±0.5 | 20g |
GTGR01002 | MR16 灯杯 | 高硼硅玻璃 | 50±0.5 | GU5.3 | 37.3±0.4 | 20g |
GTGR02001 | GU10 灯杯 | 高硼硅玻璃 | 47.3±0.3 | GU10 | 44.3±0.5 | 30g |
GTGR02002 | GU10 灯杯 | 高硼硅玻璃 | 50±0.5 | GU10 | 46.9±0.5 | 30g |
GTGR03001 | PAR16GU10 灯杯 | 高硼硅玻璃 | 50±0.5 | GU10 | 46.9±0.5 | 30g |
GTGR03002 | PAR16GU10 灯杯 | 高硼硅玻璃 | 50±0.5 | GU10 | 46.9±0.5 | 30g |
GTGR04001 | PAR16 灯杯 | 高硼硅玻璃 | 50.5±0.5 | E26/E27 | 53±0.5 | 43g |
GTGR04002 | PAR16 灯杯 | 高硼硅玻璃 | 50.5±0.5 | E26/E27 | 53±0.5 | 43g |
GTGR05001 | PAR20 灯杯 | 高硼硅玻璃 | 63.5±0.76 | E26/E27 | 52.7±0.38 | 55g |
GTGR05002 | PAR20 灯杯 | 高硼硅玻璃 | 63.5±0.76 | E26/E27 | 52.7±0.38 | 55g |
GTGR06001 | PAR30 灯杯 | 高硼硅玻璃 | 95.25±0.76 | E26/E27 | 59.33±0.38 | 95g |
GTGR06002 | PAR30 灯杯 | 高硼硅玻璃 | 95.25±0.76 | E26/E27 | 59.33±0.38 | 95g |
GTGR07001 | PAR36 灯杯 | 高硼硅玻璃 | 111.5±0.76 | 螺丝脚/复合脚 | 29.85±0.38 | 100g |
GTGR07002 | PAR36 灯杯 | 高硼硅玻璃 | 111.5±0.76 | 螺丝脚/复合脚 | 29.85±0.38 | 100g |
GTGR08001 | PAR38 灯杯 | 高硼硅玻璃 | 122.45±0.76 | E26/E27 | 76.33±0.38 | 190g |
GTGR08002 | PAR38 灯杯 | 高硼硅玻璃 | 122.45±0.76 | E26/E27 | 76.33±0.38 | 190g |
GTGR09001 | PAR56 灯杯 | 高硼硅玻璃 | 插脚/螺丝脚 | |||
GTGR09002 | PAR56 灯杯 | 高硼硅玻璃 | 插脚/螺丝脚 | |||
GTGR10001 | PAR64 灯杯 | 高硼硅玻璃 | 插脚/螺丝脚 | |||
GTGR10002 | PAR64 灯杯 | 高硼硅玻璃 | 插脚/螺丝脚 |
Copyrights 2019 嘉兴市光泰照明有限公司
技术支持:谷美科技