
| 产品号 | 型号 | 设计电压 | 设计功率或电流 | 寿命 | 灯脚 | 
| Reference | ITEM | Design Volts | Design Watts or Amps | Lift Hours | Base | 
| GTA06001 | 80PAR38/SP | 230 | 80 | 2000 | SIDE PRONE | 
| GTA06002 | 80PAR38/FL | 230 | 80 | 2000 | SIDE PRONE | 
| GTA06003 | 120PAR38/SP | 230 | 120 | 2000 | SIDE PRONE | 
| GTA06004 | 120PAR38/FL | 230 | 120 | 2000 | SIDE PRONE | 
| GTA06005 | 80PAR38/SP | 120 | 80 | 2000 | SIDE PRONE | 
| GTA06006 | 80PAR38/FL | 120 | 80 | 2000 | SIDE PRONE | 
| GTA06007 | 120PAR38/SP | 120 | 120 | 2000 | SIDE PRONE | 
| GTA06008 | 120PAR38/FL | 120 | 120 | 2000 | SIDE PRONE | 
| GTA06009 | 80PAR38/SP | 230 | 80 | 2000 | E27 | 
| GTA06010 | 80PAR38/FL | 230 | 80 | 2000 | E27 | 
| GTA06011 | 120PAR38/SP | 230 | 120 | 2000 | E27 | 
| GTA06012 | 120PAR38/FL | 230 | 120 | 2000 | E27 | 
| GTA06013 | 80PAR38/SP | 120 | 80 | 2000 | E26 | 
| GTA06014 | 80PAR38/FL | 120 | 80 | 2000 | E26 | 
| GTA06015 | 120PAR38/SP | 120 | 120 | 2000 | E26 | 
| GTA06016 | 120PAR38/FL | 120 | 120 | 2000 | E26 | 
Copyrights 2025 嘉兴市光泰照明有限公司
技术支持:谷美科技